
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Bolt length | Plate size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 118 F 37 70 3 PU | 37 mm | 50 kg | 45 mm | - | 38x38 mm | |
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | 11x22 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | M8x15 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 45 mm | - | 38x38 mm | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | 11x22 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | M8x15 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | 11x22 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | M8x15 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 45 mm | - | 38x38 mm | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | 11x22 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 42 mm | M8x15 mm | - | ||
| 37 mm | 50 kg | 45 mm | - | 38x38 mm |











