
Intro
The 850 series combines a solid heavy-duty housing with the 8 KGP wheel - a high-performance wheel with an aluminum rim and precision ball bearing. This heavy-duty castor is designed for continuous professional use in industrial environments where high load capacity, smooth running and extreme load-bearing capacity are required. Whether in mechanical engineering, transportation technology or plant engineering - the 850 series with 8 KGP is a winner.
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Plate size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 860 200 70 8 KGP |
200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | |
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 150 mm | 800 kg | 212 mm | 175x140 mm | ||
| 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm | ||
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 150 mm | 800 kg | 212 mm | 175x140 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm |
















