
Intro
The fiberglass-reinforced polyamide housing of the 380 5 TK series ensures stability and low weight at the same time. Equipped with a dark gray, non-oiling thermoplastic rubber bandage, light gray plastic rim and ball bearing, this castor guarantees quiet, floor-friendly running. The precision deep groove ball bearing in the fork head ensures excellent maneuverability - ideal for high-quality furniture, store fittings or medical equipment.
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Plate size | Bolt length | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 380 100 70 5 T K |
100 mm | 100 kg | 140 mm | 95x70 mm | - | |
| 75 mm | 70 kg | 105 mm | - | M10x20 mm | ||
| 75 mm | 70 kg | 110 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 100 kg | 135 mm | - | M10x20 mm | ||
| 100 mm | 100 kg | 140 mm | 77x67 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | - | M10x20 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 170 mm | 95x70 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 170 mm | 77x67 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 105 mm | - | M10x20 mm | ||
| 75 mm | 70 kg | 110 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 100 kg | 135 mm | - | M10x20 mm | ||
| 100 mm | 100 kg | 140 mm | 95x70 mm | - | ||
| 100 mm | 100 kg | 140 mm | 77x67 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | - | M10x20 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 170 mm | 95x70 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 170 mm | 77x67 mm | - |















