
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Plate size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 T 100 70 7 R ELF |
100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm |













