
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Plate size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 80 70 7 RKB G | 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | |
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm |











