
| Product name | Wheel diameter | Load capacity | Overall height | Plate size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 ET 80 70 3 P | 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm |








