
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Bolzenlänge | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 112 F 60 70 3 PU | 60 mm | 60 kg | 75 mm | - | 38x38 mm | |
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | 11x22 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M10x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M8x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 75 mm | - | 38x38 mm | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | 11x22 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M10x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M8x15 mm | - |







