
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Bolzenlänge | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 115 Z 50 41 3 PU | 50 mm | 50 kg | 63 mm | M10x15 mm | - | |
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 63 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 67 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 63 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 63 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 67 mm | - | 38x38 mm |







