
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 200 70 7 RKB | 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | |
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 350 kg | 190 mm | 135x110 mm | - |




















