
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 T 100 70 8 KAE | 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 120 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 158 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 120 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 158 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 120 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 158 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm |














