
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 125 70 3 P | 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | |
| 80 mm | 110 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 110 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 110 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 80 mm | 110 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 80 mm | 110 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 150 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | - |














