
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 850 150 70 8 KGP | 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | |
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 150 mm | 800 kg | 212 mm | 175x140 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm | ||
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 150 mm | 800 kg | 212 mm | 175x140 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 264 mm | 175x140 mm | ||
| 125 mm | 550 kg | 175 mm | 138x110 mm | ||
| 150 mm | 750 kg | 200 mm | 138x110 mm | ||
| 200 mm | 1000 kg | 250 mm | 138x110 mm | ||
| 250 mm | 1200 kg | 300 mm | 138x110 mm |
















