
Einleitung
Die Serie 180 mit formschönen Design und funktionaler Stärke ist mit einem Totalfeststeller ausgestattet. Gehäuse und Rad sind in Grau gehalten, die dunkelgraue thermoplastische Gummibandage sorgt für leisen Lauf und schont empfindliche Böden. Kugellager in den Rädern gewährleisten geschmeidige Bewegung. Ideal für den Möbelbau – elegant, zuverlässig und belastbar.
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Bolzenlänge | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 180 75 41 3 TK SW |
75 mm | 80 kg | 86 mm | - | M10x15 mm | |
| 100 mm | 90 kg | 111 mm | - | M10x15 mm | ||
| 100 mm | 90 kg | 111 mm | - | M10x15 mm | ||
| 100 mm | 90 kg | 112 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 90 kg | 112 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 61 mm | - | M10x15 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 61 mm | - | M10x15 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 38x38 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 38x38 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | - | M10x15 mm | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | - | M10x15 mm | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | 60x60 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 80 kg | 86 mm | - | M10x15 mm | ||
| 75 mm | 80 kg | 87 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 80 kg | 87 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 61 mm | - | M10x15 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 61 mm | - | M10x15 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 38x38 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 62 mm | 38x38 mm | - | ||
| 100 mm | 90 kg | 111 mm | - | M10x15 mm | ||
| 100 mm | 90 kg | 111 mm | - | M10x15 mm | ||
| 100 mm | 90 kg | 112 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 90 kg | 112 mm | 60x60 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | - | M10x15 mm | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | - | M10x15 mm | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | 60x60 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 72 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 80 kg | 86 mm | - | M10x15 mm | ||
| 75 mm | 80 kg | 86 mm | - | M10x15 mm | ||
| 75 mm | 80 kg | 87 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 80 kg | 87 mm | 60x60 mm | - |































