
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 ET 80 70 7 G | 80 mm | 50 kg | 107 mm | 105x85 mm | |
| 100 mm | 70 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm |






