
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Bolzenlänge | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 105 F 60 70 3 PU | 60 mm | 60 kg | 74 mm | - | 38x38 mm | |
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | 11x22 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | M10x15 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | M8x15 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 56 mm | - | 38x38 mm | ||
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | 11x22 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | M10x15 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 52 mm | M8x15 mm | - | ||
| 40 mm | 35 kg | 56 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 64 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 64 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 64 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 45 kg | 64 mm | - | 38x38 mm | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | 11x22 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M10x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M8x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 74 mm | - | 38x38 mm | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | 11x22 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M10x15 mm | - | ||
| 60 mm | 60 kg | 71 mm | M8x15 mm | - |































