
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Bolzenlänge | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 120 65 70 3 PU | 65 mm | 60 kg | 83 mm | - | 60x60 mm | |
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 65 mm | - | 38x38 mm | ||
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | 11x22 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | M10x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 60 mm | M8x15 mm | - | ||
| 50 mm | 50 kg | 65 mm | - | 38x38 mm | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | 11x22 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | M10x15 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | M8x15 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | 11x22 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | M10x15 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 75 mm | M8x15 mm | - | ||
| 65 mm | 60 kg | 83 mm | - | 60x60 mm | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | 11x22 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | M10x15 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | M8x15 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 92 mm | - | 60x60 mm | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | 11x22 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | M10x15 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 85 mm | M8x15 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 92 mm | - | 60x60 mm |























