
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 252 E 50 02 5 | 50 mm | 40 kg | 68 mm | - | 10,5 mm | |
| 75 mm | 70 kg | 98 mm | - | 10,5 mm | ||
| 50 mm | 40 kg | 68 mm | - | 10,5 mm | ||
| 75 mm | 70 kg | 98 mm | - | 10,5 mm | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 70 kg | 100 mm | 60x60 mm | - |













