
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Rückenloch Durchmesser | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 355 E 100 03 5 T | 100 mm | 80 kg | 134 mm | 12 mm | - | |
| 125 mm | 80 kg | 159 mm | 12 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 134 mm | 12 mm | - | ||
| 125 mm | 80 kg | 159 mm | 12 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 134 mm | - | 76x70 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 134 mm | - | 76x70 mm | ||
| 125 mm | 80 kg | 159 mm | - | 76x70 mm | ||
| 125 mm | 80 kg | 159 mm | - | 76x70 mm |







