
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 100 70 3 PUK | 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 150 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x105 mm | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 150 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 180 kg | 125 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x105 mm | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 150 kg | 100 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 200 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x105 mm | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm |














