
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 T 100 02 3 PUG | 100 mm | 140 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | |
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 140 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 180 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 180 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - |




















