
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 E 160 70 3 PA | 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | |
| 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm |





