
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Rückenloch Durchmesser | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 250 DT 75 02 5 | 75 mm | 100 kg | 99 mm | 10,2 mm | - | |
| 50 mm | 80 kg | 73 mm | 10,2 mm | - | ||
| 75 mm | 100 kg | 99 mm | 10,2 mm | - | ||
| 50 mm | 80 kg | 73 mm | 10,2 mm | - | ||
| 50 mm | 80 kg | 73 mm | - | 60x60 mm | ||
| 75 mm | 100 kg | 101 mm | - | 60x60 mm | ||
| 50 mm | 80 kg | 73 mm | - | 60x60 mm | ||
| 75 mm | 100 kg | 101 mm | - | 60x60 mm |











