
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 263 100 70 5 FS | 100 mm | 80 kg | 122 mm | 67x60 mm | - | |
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 67x60 mm | - |









