
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 253 75 70 SW 8 SKS | 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | |
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 67x60 mm | - |




