
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 355 T 100 71 5 TK | 100 mm | 80 kg | 135 mm | 67x77 mm | - | |
| 100 mm | 80 kg | 135 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 135 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 135 mm | 67x77 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | 67x77 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | 67x77 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 135 mm | 67x77 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 160 mm | 67x77 mm | - |









