
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 E 100 70 3 PUG | 100 mm | 140 kg | 128 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 100 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 140 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 140 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 160 mm | 300 kg | 197 mm | 140x110 mm | ||
| 200 mm | 300 kg | 235 mm | 140x110 mm |














