
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Bolzenlänge | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 190 65 41 3 PU | 65 mm | 50 kg | 70 mm | M10x15 mm | - | |
| 65 mm | 50 kg | 70 mm | 11x22 mm | - | ||
| 65 mm | 50 kg | 70 mm | M8x15 mm | - | ||
| 65 mm | 50 kg | 73 mm | - | 60x60 mm | ||
| 65 mm | 50 kg | 70 mm | 11x22 mm | - | ||
| 65 mm | 50 kg | 70 mm | M10x15 mm | - | ||
| 65 mm | 50 kg | 70 mm | M8x15 mm | - | ||
| 65 mm | 50 kg | 73 mm | - | 60x60 mm |







