
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 100 70 8 KAP | 100 mm | 280 kg | 125 mm | 100x80 mm | |
| 80 mm | 180 kg | 100 mm | 100x80 mm | ||
| 100 mm | 280 kg | 125 mm | 105x80 mm | ||
| 160 mm | 500 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 800 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 180 kg | 100 mm | 100x80 mm | ||
| 100 mm | 280 kg | 125 mm | 100x80 mm | ||
| 160 mm | 500 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 800 kg | 235 mm | 135x110 mm | ||
| 80 mm | 180 kg | 100 mm | 100x80 mm | ||
| 160 mm | 500 kg | 190 mm | 135x110 mm | ||
| 200 mm | 800 kg | 235 mm | 135x110 mm |











