
Einleitung
Die Serie 455 7 R kombiniert ein verzinktes Stahlblechgehäuse mit doppelreihigem Kugelkranz und das bewährte Rad 7 R mit Vollgummibereifung und Rollenlager. Stoßfest, bodenschonend und laufruhig mit Rollwiderstand Gruppe 6 – ideal für vielseitige Einsätze. RoHS-konform und 100 % PAK-frei – für langlebige, saubere Transportlösungen.
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 100 70 7 R |
100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | |
| 80 mm | 50 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 50 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 70 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 100 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 70 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 50 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 100 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 160 mm | 150 kg | 190 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 205 kg | 235 mm | 135x110 mm | - |




















