
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 150 70 3 P A | 150 mm | 350 kg | 185 mm | 135x105 mm | - | |
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | - | 12 mm | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | - | 12 mm | ||
| 150 mm | 350 kg | 185 mm | 135x105 mm | - | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 150 mm | 350 kg | 185 mm | 135x105 mm | - | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 400 kg | 235 mm | 135x110 mm | - |







