
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 455 E 125 70 3 P | 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | |
| 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm | ||
| 80 mm | 110 kg | 107 mm | 105x85 mm | ||
| 100 mm | 150 kg | 128 mm | 105x85 mm | ||
| 125 mm | 150 kg | 155 mm | 105x85 mm |








