
Einleitung
Die Serie 455 3 PUG kombiniert ein verzinktes Stahlblechgehäuse mit doppelreihigem Kugelkranz und das leise, bodenschonende Rad 3 PUG. Die Polyurethan-Lauffläche mit Gleitlager sorgt für ruhiges Rollen auf empfindlichen Böden. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. RoHS-konform und 100 % PAK-frei – für langlebige, saubere Transportlösungen.
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 465 100 70 3 PUG |
100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | |
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 140 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 180 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 99 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 140 kg | 124 mm | - | 10,2 mm | ||
| 125 mm | 180 kg | 154 mm | - | 10,2 mm | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 100 mm | 140 kg | 125 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - | ||
| 80 mm | 100 kg | 100 mm | 105x85 mm | - | ||
| 125 mm | 180 kg | 155 mm | 105x85 mm | - | ||
| 150 mm | 300 kg | 185 mm | 135x110 mm | - | ||
| 200 mm | 380 kg | 235 mm | 135x110 mm | - |




















