
Einleitung
Die Serie 253 5 K ist mit einem hochwertigen Rad ausgestattet: Kunststoff-Felge, nicht ausölende graue TPR-Bandage und präzises Kugellager sorgen für ruhigen, bodenschonenden Lauf auf allen Untergründen. Ein integrierter Kunststoff-Fadenschutz schützt das Lager vor Verschmutzung – ideal für den Einsatz an Geräten, Möbeln oder Apparaten mit hoher Bewegungsfrequenz.
| Produktname | Raddurchmesser | Tragfähigkeit | Bauhöhe | Plattengröße | Rückenloch Durchmesser | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 263 100 70 5 K |
100 mm | 80 kg | 122 mm | 67x60 mm | - | |
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | - | 10,2 mm | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | - | 10,2 mm | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | - | 10,2 mm | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | - | 10,2 mm | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 60x60 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 60x60 mm | - | ||
| 100 mm | 80 kg | 122 mm | 60x60 mm | - | ||
| 50 mm | 40 kg | 70 mm | 56x56 mm | - | ||
| 75 mm | 60 kg | 100 mm | 67x60 mm | - |














